Способы оплаты
Оплатить теплицу можно наличными по факту выполненных работ или же безналичным способом оплаты. Работаем как с НДС, так и без НДС.
Список транспортных компаний, которые мы рекомендуем для доставки в регионы РФ: «Деловые Линии», «ЖелдорАльянс», «ПЭК».
Так же Вы можете найти любую другую транспортную компанию, которая сама заберёт Ваш заказ с нашего склада.
Отправка груза без обрешётки и страховки не производится.
Стоимость обрешётки зависит от выбранной вами транспортной компании.
ТК “ЖелдорАльянс”
Теплица 12 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 300х300х300 | 4,8 |
2 | 930х640х80 | 4,1 |
3 | 2850х130х130 | 45,5 |
4 | 1890х200х230 | 39,4 |
5 | 2405х125х105 | 10,5 |
6 | 830х180х120 | 8,2 |
7 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 6 |
8 (Автопроветриватель – 2 шт.) | 200х50х180 | 1,2 |
Стекло | ||
9 | 700х1900х300 | 372,5 |
Итого вес без стекла | 119,7 | |
Итого вес со стеклом | 492,2 |
Теплица 14 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 350х350х200 | 5,8 |
2 | 930х640х65 | 4,1 |
3 | 3210х135х75 | 46,8 |
4 | 1940х200х230 | 41,4 |
5 | 2060х120х100 | 13 |
6 | 830х120х100 | 9,3 |
7 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 6,6 |
8 (Автопроветриватель -2 шт.) | 200х50х180 | 1,2 |
Стекло | ||
9 | 700х1900х300 | 429,5 |
Итого вес без стекла | 128,2 | |
Итого вес со стеклом | 557,7 |
Теплица 16 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 300х300х300 | 5,7 |
2 | 930х640х80 | 5,3 |
3 | 2850х130х130 | 52,6 |
4 | 1890х200х230 | 45,8 |
5 | 2405х125х105 | 14,7 |
6 | 830х180х120 | 8,8 |
7 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 7,2 |
8 (Автопроветриватель -3 шт.) | 300х50х180 | 1,8 |
Стекло | ||
9 | 700х1900х300 | 449,4 |
Итого вес без стекла | 141,9 | |
Итого вес со стеклом | 591,3 |
Теплица 18 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 350х350х200 | 6,2 |
2 | 930х640х65 | 5,5 |
3 | 3210х135х75 | 54 |
4 | 1940х200х250 | 48,4 |
5 | 2740х120х100 | 13,8 |
6 | 830х120х120 | 10,2 |
7 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 7,9 |
8 (Автопроветриватель -3 шт.) | 300х50х180 | 1,8 |
Стекло | ||
9 | 700х1900х300 | 483,6 |
Итого вес без стекла | 147,8 | |
Итого вес со стеклом | 631,4 |
Теплица 20 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 300х300х300 | 5,7 |
2 | 930х640х110 | 5,3 |
3 | 3380х130х130 | 52,6 |
4 | 1890х200х230 | 52,3 |
5 | 2405х125х105 | 14,3 |
6 | 830х180х120 | 9,6 |
7 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 8,6 |
8 (Автопроветриватель -4 шт.) | 400х50х180 | 2,4 |
Стекло | ||
9 | 700х1900х500 | 535,6 |
Итого вес без стекла | 150,8 | |
Итого вес со стеклом | 686,4 |
Теплица 22 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 300х300х300 | 6,7 |
2 | 930х640х110 | 6,9 |
3 | 3380х130х130 | 60 |
4 | 1890х200х230 | 55,4 |
5 | 2405х125х105 | 14,6 |
6 | 830х180х120 | 11,3 |
7 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 9,4 |
8 (Автопроветриватель -4 шт.) | 400х50х180 | 2,4 |
Стекло | ||
9 | 700х1900х500 | 602,7 |
Итого вес без стекла | 166,7 | |
Итого вес со стеклом | 769,4 |
Теплица 24 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 400х300х300 | 7,9 |
2 | 930х640х160 | 7,9 |
3 | 3210х165х70 | 42,4 |
4 | 2166х145х70 | 28,7 |
5 | 1940х175х120 | 23,6 |
6 | 1800х200х100 | 22,5 |
7 | 1830х215х100 | 16,3 |
8 | 3030х150х125 | 37,3 |
9 | 830х240х160 | 37,3 |
10 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 11 |
11 (Автопроветриватель -4 шт.) | 400х50х180 | 2,4 |
Стекло | ||
12 | 700х1900х500 | 686,7 |
Итого вес без стекла | 237,3 | |
Итого вес со стеклом | 924 |
Теплица 26 м2
Каркас теплицы и комплектующие | ||
Грузовое место | Габариты, мм | Масса нетто, кг |
1 | 400х300х300 | 8,69 |
2 | 930х640х195 | 8,69 |
3 | 3210х165х70 | 46,64 |
4 | 2772х145х70 | 31,57 |
5 | 1940х160х135 | 25,96 |
6 | 1800х160х135 | 24,75 |
7 | 1830х215х100 | 17,93 |
8 | 3030х150х125 | 41,03 |
9 | 830х240х160 | 41,03 |
10 (Дополнительный резиновый уплотнитель) |
200х200х600 | 13 |
11 (Автопроветриватель -5 шт.) | 500х50х180 | 3 |
Стекло | ||
12 | 700х1900х500 | 760 |
Итого вес без стекла | 262,29 | |
Итого вес со стеклом | 1022,29 |